Vận tải QVC xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ vận tải của chúng tôi. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá cụ thể
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QVC VIỆT NAM
MST: 0109970599
Điện thoại: 0936.45.11.66 & 0904.18.15.13
BẢNG GIÁ VẬN TẢI
Bảng giá được áp dụng từ ngày 01/01/2024
1. CƯỚC TAXI TẢI TRỌN GÓI
( giá thuê xe tải theo ngày, có kèm theo lái xe )
LOẠI XE | Kích thước xe ( Dài x Rộng x Cao ) | Đơn giá trọn gói/ ngày ( Giờ hành chính 8h ) | Đơn giá trọn gói/ giờ ( Ngoài giờ hành chính ) |
---|---|---|---|
Xe tải 01 Tấn | 3.1 x 1.7 x.1.7 | 1,000,000 VNĐ | 200,000 |
Xe tải 1,4 Tấn | 3.4 x 1.7 x 1.8 | 1,000,000 VNĐ | 200,000 |
2. CƯỚC TAXI CHẠY NỘI THÀNH HÀ NỘI
LOẠI XE | Kích thước xe ( Dài x Rộng x Cao ) | 5 Km đầu ( VNĐ ) | 6 - 15 Km ( VNĐ) | 16 Km trở đi ( VNĐ ) |
Xe tải 0.5 Tấn | 2.1 x 1.3 x 1.3 | 150,000 | 19,000 | 15,000 |
Xe tải 1 Tấn | 3.1 x 1.7 x 1.7 | 170,000 | 21,000 | 18,000 |
Xe tải 1.4 Tấn | 3.4 x 1.7 x 1.8 | 200,000 | 21,000 | 18,000 |
Xe tải 2.4 Tấn | 3.5 x 1.7 x 2 | 250,000 | 21,000 | 18,000 |
Xe tải chui hầm chung cư ( Bao phí chui hầm ) | 3.13 x 1.65 | 250,000 | 20,000 | 18,000 |
3. CƯỚC TAXI TẢI ĐI TỈNH
LOẠI XE | KÍCH THƯỚC XE ( Dài x Rộng x Cao ) | GIÁ CƯỚC / 01 Km | ||
> 50 Km | >100 Km | Đường đèo, Núi | ||
Xe 500 kg | 2.1 x 1.3 x 1.3 | 14,000 | 10,000 | 14,000 |
Xe 1 Tấn | 3.1 x 1.7 x 1.7 | 15,000 | 11,000 | 15,000 |
Xe 1.4 Tấn | 3.4 x 1.7 x 1.8 | 16,000 | 13,000 | 16,000 |
Xe 2.4 Tấn | 3.5 x 1.7 x 2 | 18,000 | 15,500 | 18,000 |
Xe 3.5 Tấn | 6.2 x 2.1 x 2 | 25,000 | 22,000 | 25,000 |
Xe 5 Tấn | 6.2 x 2.1 x 2 |
Liên hệ trực tiếp: 0936.45.11.66 & 0904.18.15.13 | ||
Xe 7 Tấn | 6.7 x 2.1 x 2 | |||
Xe 10 Tấn | 7.4 x 2.3 x 2.2 |
Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng ( VAT ).
- Thời gian bốc, xếp cho mỗi chuyến là 60 phút. ngoài thời gian trên tính thêm phụ phí 60.000 đ/h